beat365正版唯一第十三期党员发展对象培训班学员报名表
发布者:管理员发布时间:2021-04-20浏览次数:480
beat365正版唯一第十三期党员发展对象培训班学员报名表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 年级 | 备注(学院) |
1 | 杨洋 | 男 | 生物技术 | 2018级 | beat365手机版官方网站 |
2 | 刘永华 | 男 | 生物技术 | 2018级 | beat365手机版官方网站 |
3 | 丁轩 | 女 | 生物技术 | 2018级 | beat365手机版官方网站 |
4 | 王永霞 | 女 | 生物技术 | 2018级 | beat365手机版官方网站 |
5 | 陈文芳 | 女 | 生物科学 | 2018级 | beat365手机版官方网站 |
6 | 张睿清 | 女 | 生物科学 | 2018级 | beat365手机版官方网站 |
7 | 田姣 | 女 | 生物科学 | 2018级 | beat365手机版官方网站 |
8 | 李映欣雨 | 女 | 生物科学 | 2018级 | beat365手机版官方网站 |
9 | 陈娟娟 | 女 | 生物科学 | 2018级 | beat365手机版官方网站 |
10 | 杨霞 | 女 | 生态学 | 2018级 | beat365手机版官方网站 |
11 | 汪沙 | 女 | 生态学 | 2018级 | beat365手机版官方网站 |
12 | 苏远周 | 男 | 生态学 | 2018级 | beat365手机版官方网站 |
13 | 赵文艺 | 女 | 生态学 | 2018极 | beat365手机版官方网站 |
14 | 刘金桂 | 女 | 微生物学 | 19级 | beat365手机版官方网站 |
15 | 吴雨烔 | 女 | 微生物 | 19级 | beat365手机版官方网站 |
16 | 彭秋菊 | 女 | 微生物 | 19级 | beat365手机版官方网站 |
17 | 张小丹 | 女 | 微生物 | 19级 | beat365手机版官方网站 |
18 | 吴娟 | 女 | 微生物 | 19级 | beat365手机版官方网站 |
19 | 熊露露 | 女 | 生态学 | 19级 | beat365手机版官方网站 |
20 | 陈霞 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 2019级 | beat365手机版官方网站 |
21 | 史晓霞 | 女 | 生物工程 | 2019级 | beat365手机版官方网站 |
22 | 王艳秋 | 女 | 生物工程 | 2019级 | beat365手机版官方网站 |
23 | 王佳丽 | 女 | 生物工程 | 2019级 | beat365手机版官方网站 |
24 | 艾仁丽 | 女 | 生物工程 | 2019级 | beat365手机版官方网站 |
25 | 敖雯雯 | 女 | 生物化分与分子生物学 | 2020级2020级 | beat365手机版官方网站 |
26 | 顾丽 | 女 | 生物学 | 2019级 | beat365手机版官方网站 |
27 | 王雨 | 女 | 生物学 | 2019级 | beat365手机版官方网站 |
28 | 周浩 | 男 | 生物学 | 2019级 | beat365手机版官方网站 |
29 | 刘缘圆 | 女 | 生物学 | 2019级 | beat365手机版官方网站 |
30 | 张重菊 | 女 | 生物学 | 2019级 | beat365手机版官方网站 |
31 | 郑浩杰 | 男 | 生物学 | 2019级 | beat365手机版官方网站 |
教工学员信息 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 职务/职称 |
|
1 | 佟硕秋 | 男 | 生科院实验中心 | 实验师 | beat365手机版官方网站 |
2 | 徐宁 | 男 | beat365手机版官方网站 | 讲师 | beat365手机版官方网站 |