根据研究生院《关于开展2023年研究生导师招生资格年审工作的通知》(贵大研〔2022〕15 号)及《beat365手机版官方网站研究生导师2023年度招生资格审核标准与实施细则》精神,beat365手机版官方网站学位分委员会对申请2023年度博士生招生资格的老师材料进行了审核,拟推荐21名导师具备2023年博士研究生招生资格。招生专业及导师名单排序如下:
序号 | 校内导师职工号/校外导师编号 | 姓名 | 拟申请岗位一级学科名称 | 一级学科代码 | 研究方向名称 |
1 | 20065277 | 赵德刚 | 生物学 | 0710 | 植物学 |
2 | 20060491 | 张明生 | 生物学 | 0710 | 植物学 |
3 | 20190040 | 何腾霞 | 生物学 | 0710 | 微生物学 |
4 | 20160030 | 曾雪峰 | 生物学 | 0710 | 微生物学 |
5 | 20069501 | 吕立堂 | 生物学 | 0710 | 遗传学 |
6 | 20147538 | 赵懿琛 | 生物学 | 0710 | 遗传学 |
7 | 20221010 | 王旭初 | 生物学 | 0710 | 生物化学与分子生物学 |
8 | 20061432 | 吴远根 | 生物学 | 0710 | 生物化学与分子生物学 |
9 | 20072300 | 韩燕峰 | 生态学 | 0713 | 生态学 |
10 | 20061948 | 喻理飞 | 生态学 | 0713 | 生态学 |
11 | 20062086 | 秦礼康 | 生物学 | 0710 | 微生物学 |
12 | 20062247 | 王嘉福 | 生物学 | 0710 | 生物化学与分子生物学 |
13 | 20066445 | 李岩 | 生物学 | 0710 | 植物学 |
14 | 20069747 | 邹晓 | 生态学 | 0710 | 生态学 |
15 | 20064776 | 李祝 | 生物学 | 0710 | 微生物学 |
16 | 20220072 | 潘卫东 | 生物学 | 0710 | 微生物学 |
17 | 20064480 | 朱秋劲 | 生物学 | 0710 | 微生物学 |
18 | 20129816 | 刘雄利 | 生物学 | 0710 | 生物化学与分子生物学 |
19 | 20061562 | 韩丽珍 | 生物学 | 0710 | 微生物学 |
20 | 20074713 | 李升 | 生物学 | 0710 | 生物化学与分子生物学 |
21 | 20067726 | 吴拥军 | 生物学 | 0710 | 微生物学 |
现予以公示三天,从2022年9月11日起至2022年9月13日。如对公示结果有异议,请在公示期内以书面形式反映,联系人:熊映(电话:18085038483)。
beat365手机版官方网站学位分委员会
2022年9月11日